A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtására vonatkozó 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti adatszolgáltatás

I.

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2022. év 2023. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 6.29 8.32
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 15,982.28 15,792.74
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2,517.58 2,496.91
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 2,456.37 1,779.10
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0.00 0.00
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 87.2900 88.1800
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 178.28 160.39
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 42,859.27 43,193.12
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 6,319.85 6,238.17
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 36,395.93 32,606.13
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 6,631.69 6,577.25
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 41,174.47 40,550.18
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 73,182.49 76,337.93
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0.00 0.00
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 10,354.41 10,240.34
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 149,808.39 180,930.05
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0.00 0.00
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0.00 0.00
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 150,167.87 181,804.89
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 392,907.96 430,477.10

II.

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor-
szám
Mérték-
egység
2022. év 2023. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 37,276.03 32,588.34
1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0.00 0.00
1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 8,103.30 888.74
1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0.00 0.00
1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 8,103.30 888.74
1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ  28 521,38     31,628.16
1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 8,754.65 960.18
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 8,754.65 960.18
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0.00 0.00
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0.00 0.00
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0.00 0.00
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 48,429.62 45,532.45
2.1 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 11,093.34 13,727.38
2.2 Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 37,336.28 31,027.71
2.3 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0.00 0.00
2.4 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 0.00 0.00
2.5 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 48,429.62 45,532.45
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 66,241.48 107,407.11
3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0.00 0.00
3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 66,241.48 107,407.11
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 22,418.97 23,973.71
4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 22,418.97 23,973.71
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 147,172.14 176,170.84
5.1 Értékcsökkenés ezer Ft 10,874.92 25,182.52
5.2 Bérek és járulékai ezer Ft 71,123.25 87,244.10
5.3 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 0.00 0.00
5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 3,376.54 4,095.37
5.5 Egyéb költségek ezer Ft 61,797.43 59,648.84

III.

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2022. év 2023. év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 4,773.00 4,537.00
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 2,100.12
Maximális távhőteljesítmény igény MW 4.82

IV.

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben
támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve Mérték-
egység
2022. év 2023. év
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem támogat illetve nem támogatott jogi személyt. ezer Ft 0 0
Összesen ezer Ft 0 0

V.

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában
lévő beruházásokra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2022. év 2023. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 49,494 93,081
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 49,494 93,081

VI.

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2022. év 2023. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 16 17
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 797 874
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 639 639
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 118 40
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 3.32 3.32
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 0 0
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 0 0

VII.

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nincs érdekeltsége más társaságban.

VIII.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0.00 0.00 0.000 Ft

IX.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0.00 0.00 0.000 Ft

X.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Teljes
elszámolt

felhasználás
Víz hő Segéd oszlop Elszámolt
fűtési
célú hő
felhasználás
Fűtéshez
felhasznált
1 légköbméter
átlagos
hőmennyiség
lm3 Segéd oszlop Fűtési
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
Melegvíz
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
[GJ] GJ [GJ] [MJ/légköbméter/év] [db] [db]
Bartók 1,249.56 0.00 1,249.56 0.00 0.00 1 0
Bölcsőde-Ovi 884.54 0.00 884.54 0.00 0.00 2 1
Csanád 13 360.00 66.41 293.59 106.90 2,746.47 20 16
Csanád v 15 315.00 39.97 275.03 121.05 2,272.00 16 12
Csanád v 17a 239.00 22.34 216.66 133.67 1,620.80 15 11
Csanád v 17B 243.00 30.29 212.71 123.02 1,729.00 14 11
Csanád v 19A 290.00 45.96 244.04 139.85 1,745.00 14 10
Csanád v 19B 235.00 34.63 200.37 114.56 1,749.00 15 9
Csanád v 21 339.00 45.76 293.24 155.98 1,880.00 12 10
Csanád v 3 268.00 43.45 224.55 130.66 1,718.60 12 11
Csanád v 5A 252.00 30.75 221.25 100.20 2,208.00 12 11
Csanád v 5B 276.00 41.68 234.32 128.46 1,824.00 12 11
Csanád v 7 351.00 54.93 296.07 156.65 1,890.00 13 10
Csanád v 9 278.00 34.44 243.56 115.30 2,112.35 12 11
Csanád v. 11. 256.00 21.32 234.68 128.66 1,824.00 12 10
Deák F u 19B 245.00 39.27 205.73 100.65 2,044.00 15 9
Deák F. 19/A 230.00 44.44 185.56 86.51 2,145.00 15 12
Deák F. 21/A 224.00 45.51 178.49 89.69 1,990.00 15 13
Deák F. 21/B 209.00 26.39 182.61 91.76 1,990.00 15 13
Erste Bank 25.14 0.00 25.14 0.00 0.00 1 0
Hagymaház 1,080.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 1 0
Hunyadi 11/A 272.00 35.41 236.59 118.89 1,990.00 15 14
Hunyadi 11/B 313.00 32.90 280.10 140.75 1,990.00 15 11
Hunyadi 13/A 328.00 49.84 278.16 139.78 1,990.00 15 15
Hunyadi 13/B 280.00 32.91 247.09 124.17 1,990.00 15 13
Hunyadi 15/A-B 638.28 82.27 556.01 142.57 3,900.00 30 25
Hunyadi 15/CD 635.04 59.30 575.74 147.63 3,900.00 30 25
Hunyadi 15/EF 631.44 86.34 545.10 139.77 3,900.00 30 24
Juhász Gy. 559.80 559.80 0.00 0.00 1 1
Kálvin Iskola 1,476.00 1,476.00 0.00 0.00 1 1
Kálvin u 8-12/C 305.00 24.56 280.44 129.12 2,172.00 15 11
Kálvin u. 8-12 B 283.00 39.87 243.13 111.94 2,172.00 15 14
Kálvin u. 8-12 Főmérő 129.76 6.37 123.39 225.99 546.00 6 0
Kálvin u. 8-12/A 323.00 28.83 294.17 135.44 2,172.00 15 12
Kecskeméti Á 2 362.00 55.46 306.54 134.92 2,272.00 16 15
Keri Iskola 806.76 0.00 806.76 0.00 0.00 1 0
Keri Kollégium 1,069.80 0.00 1,069.80 0.00 0.00 1 0
Keri Tornaterem 394.00 0.00 394.00 0.00 0.00 1 0
Konyha 985.80 0.00 985.80 0.00 0.00 1 0
Könyvtár 404.50 0.00 404.50 0.00 0.00 1 0
Óvoda 334.00 0.00 334.00 0.00 0.00 1 1
Polgármesteri Hivatal 1,821.00 0.00 1,821.00 0.00 0.00 1 0
Posta 3/A 327.00 32.49 294.51 147.99 1,990.00 15 11
Posta 3/B 415.00 33.06 381.94 191.93 1,990.00 15 10
Posta 5/A 452.00 33.80 418.20 210.15 1,990.00 15 14
Posta 5/B 338.00 48.65 289.35 145.40 1,990.00 15 11
Posta 9/A 335.16 29.28 305.88 153.71 1,990.00 15 11
Posta 9/B 338.40 29.03 309.37 155.46 1,990.00 15 12
Rudnay 3/a 198.00 42.15 155.85 78.32 1,990.00 15 15
Rudnay Gy 1/A 216.00 37.25 178.75 89.82 1,990.00 15 14
Rudnay Gy. 1B 222.00 24.29 197.71 99.35 1,990.00 15 11
Rudnay Gy. 2/A. 264.00 42.98 221.02 111.07 1,990.00 15 12
Rudnay Gy. 2/B 270.00 37.29 232.71 116.94 1,990.00 15 14
Rudnay Gy. 3/B 199.00 25.19 173.81 87.34 1,990.00 15 10
Széchenyi tér 18-20 670.00 126.30 543.70 89.37 6,084.00 42 34
Széchenyi tér 7 768.00 0.78 767.22 237.33 3,232.70 51 0
Széchenyi üz. Úri 49.00 0.00 49.00 0.00 0.00 3 0
Széchenyi Üzletek 140.00 13.78 126.22 0.00 0.00 4 0
Tömörkény 1 668.00 95.94 572.06 142.09 4,026.00 30 28
Tömörkény 1 296.44 36.47 259.97 129.15 2,013.00 16 11
Tömörkény 3/A 288.28 29.48 258.80 130.05 1,990.00 15 14
Tömörkény 3/B 166.32 20.28 146.04 73.39 1,990.00 15 14
Úri u. 2. 630.00 106.10 523.90 96.86 5,409.00 40 35
Úri u. 8 483.00 94.70 388.30 89.80 4,324.00 34 27
2022. összesen 27,935.02 2,140.89 25,794.13 900 681
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Teljes
elszámolt

felhasználás
Víz hő Segéd oszlop Elszámolt
fűtési
célú hő
felhasználás
Fűtéshez
felhasznált
1 légköbméter
átlagos
hőmennyiség
lm3 Segéd oszlop Fűtési
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
Melegvíz
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
[GJ] GJ [GJ] [MJ/légköbméter/év] [db] [db]
Csanád 13 301.00 66.41 277.00 116.51 2,746.47 20 16
Csanád v 15 261.00 39.97 237.00 118.84 2,272.00 16 12
Csanád v 17a 191.00 22.34 167.00 127.10 1,620.80 15 11
Csanád v 17B 195.00 30.29 171.00 120.30 1,729.00 14 11
Csanád v 19A 237.00 45.96 213.00 144.41 1,745.00 14 10
Csanád v 19B 188.00 34.63 164.00 114.56 1,749.00 15 9
Csanád v 21 281.00 45.76 257.00 150.53 1,880.00 12 10
Csanád v 3 211.00 43.45 187.00 135.58 1,718.60 12 11
Csanád v 5A 194.00 30.75 170.00 93.75 2,208.00 12 11
Csanád v 5B 227.00 41.68 203.00 133.77 1,824.00 12 11
Csanád v 7 270.00 54.93 246.00 156.65 1,890.00 13 10
Csanád v 9 252.00 34.44 228.00 128.29 2,112.35 12 11
Csanád v. 11. 200.00 21.32 176.00 128.66 1,824.00 12 10
Deák F u 19B 219.00 39.27 195.00 100.65 2,044.00 15 9
Deák F. 19/A 199.00 44.44 175.00 86.51 2,145.00 15 12
Deák F. 21/A 191.00 45.51 167.00 89.69 1,990.00 15 13
Deák F. 21/B 173.00 26.39 149.00 91.76 1,990.00 15 13
Hunyadi 11/A 227.00 35.41 203.00 118.89 1,990.00 15 14
Hunyadi 11/B 266.00 32.90 242.00 140.75 1,990.00 15 11
Hunyadi 13/A 248.00 49.84 224.00 139.78 1,990.00 15 15
Hunyadi 13/B 204.00 32.91 180.00 124.17 1,990.00 15 13
Hunyadi 15/A-B 487.44 82.27 463.44 142.57 3,900.00 30 25
Hunyadi 15/CD 507.96 59.30 483.96 147.63 3,900.00 30 25
Hunyadi 15/EF 534.60 86.34 510.60 139.77 3,900.00 30 24
Kálvin u 8-12/C 251.00 24.56 227.00 129.12 2,172.00 15 11
Kálvin u. 8-12 B 209.00 39.87 185.00 111.94 2,172.00 15 14
Kálvin u. 8-12/A 245.00 28.83 221.00 135.44 2,172.00 15 12
Kecskeméti Á 2 308.00 55.46 284.00 134.92 2,272.00 16 15
Posta 3/A 268.00 32.49 244.00 147.99 1,990.00 15 11
Posta 3/B 337.00 33.06 313.00 191.93 1,990.00 15 10
Posta 5/A 386.00 33.80 362.00 210.15 1,990.00 15 14
Posta 5/B 276.00 48.65 252.00 145.40 1,990.00 15 11
Posta 9/A 266.76 29.28 242.76 153.71 1,990.00 15 11
Posta 9/B 268.20 29.03 244.20 155.46 1,990.00 15 12
Rudnay 3/a 168.00 42.15 144.00 78.32 1,990.00 15 15
Rudnay Gy 1/A 177.00 37.25 153.00 89.82 1,990.00 15 14
Rudnay Gy. 1B 186.00 24.29 162.00 99.35 1,990.00 15 11
Rudnay Gy. 2/A. 232.00 42.98 208.00 111.07 1,990.00 15 12
Rudnay Gy. 2/B 230.00 37.29 206.00 116.94 1,990.00 15 14
Rudnay Gy. 3/B 161.00 25.19 137.00 87.34 1,990.00 15 10
Széchenyi tér 18-20 651.00 126.30 623.91 89.37 6,084.00 42 34
Tömörkény 1/ab 549.00 95.94 525.00 141.08 4,026.00 30 28
Tömörkény 1/c 774.36 36.47 750.36 142.08 2,013.00 16 11
Tömörkény 3/A 170.64 29.48 146.64 125.13 1,990.00 15 14
Tömörkény 3/B 146.52 20.28 122.52 75.88 1,990.00 15 14
Úri u. 2. 566.00 106.10 542.00 112.78 5,409.00 40 35
Úri u. 8 424.00 94.70 400.00 105.23 4,324.00 34 27
2023. összesen 13,515.48 2,119.96 12,384.39 900 681

XI.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban
elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Fűtési
napok
száma
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete GJ hő felhasználás Segédoszlop Díjfizetők
fogyasztás
mértéke alapján
fizetett teljes
költsége
Egy díjfizető
átlagos,
fogyasztás
mértékétől függő
költsége
Egy díjfizető
átlagos állandó
költsége
[db] [°C] [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Bartók 202 22 1,249.56 4,256.00 4,181.21 3,110.7360
Bölcsőde-Ovi 202 22 884.54 3,012.74 2,748.64 886.1640
Csanád 13 202 20 293.59 772.9755 48.3110 53.4270
Csanád v 15 202 20 275.03 724.1100 45.2569 53.4270
Csanád v 17a 202 20 216.66 570.4311 47.5359 53.4270
Csanád v 17B 202 20 212.71 560.0314 46.6693 55.9438
Csanád v 19A 202 20 244.04 642.5183 53.5432 59.8578
Csanád v 19B 202 20 200.37 527.5422 43.9618 53.8458
Csanád v 21 202 20 293.24 772.0540 64.3378 75.7593
Csanád v 3 202 20 224.55 591.2042 49.2670 62.5548
Csanád v 5A 202 20 221.25 582.5159 48.5430 73.3156
Csanád v 7 202 20 234.32 616.9271 51.4106 82.2107
Csanád v 9 202 20 296.07 779.5049 64.9587 83.1245
Csanád v. 11. 202 20 243.56 641.2545 53.4379 66.7798
Csanád v. 5B 202 20 234.68 617.8749 51.4896 70.7392
Deák F u 19B 202 20 205.73 541.6542 36.1103 63.8467
Deák F. 19/A 202 20 185.56 488.5498 32.5700 65.8644
Deák F. 21/A 202 20 178.49 469.9356 31.3290 61.0801
Deák F. 21/B 202 20 182.61 480.7829 32.0522 60.4292
Erste Bank 202 20 25.14 85.6268 92.3026 219.1531
Hagymaház 202 20 1,080.00 3,678.4800 4,056.5460 1,956.0960
Hunyadi 11/A 202 20 236.59 622.9036 41.5269 62.4903
Hunyadi 11/B 202 20 280.10 737.4585 49.1639 57.9126
Hunyadi 13/A 202 20 278.16 732.3508 48.8234 59.2577
Hunyadi 13/B 202 20 247.09 650.5484 43.3699 61.0584
Hunyadi 15/A-B 202 20 556.01 1,463.8854 48.7962 61.6611
Hunyadi 15/CD 202 20 575.74 1,515.8313 50.5277 58.1913
Hunyadi 15/EF 202 20 545.10 1,435.1611 47.8387 61.7060
Juhász Gy. 202 20 559.80 1,906.6788 1,802.4552 3,942.6720
Kálvin Iskola 202 22 1,476.00 5,027.2560 5,064.7220 7,208.1950
Kálvin u 8-12/C 202 20 280.44 738.3536 49.2236 57.9993
Kálvin u. 8-12 B 202 20 243.13 640.1224 42.6748 61.7861
Kálvin u. 8-12 Főmérő 202 20 123.39 420.2663 485.6956 49.0515
Kálvin u. 8-12/A 202 20 294.17 774.5025 51.6335 61.8943
Kecskeméti Á 2 202 20 306.54 807.0708 50.4419 68.8558
Keri Iskola 202 20 806.76 2,747.8246 2,397.8240 1,222.5600
Keri Kollégium 202 20 1,069.80 3,643.7388 4,271.1240 4,414.8000
Keri Tornaterem 202 20 394.00 1,341.9640 1,035.4240 1,555.3680
Konyha 202 20 985.80 3,357.6348 2,939.3780 3,237.5200
Könyvtár 202 20 404.50 1,377.7270 500.6820 390.2240
Óvoda 202 22 334.00 1,137.6040 1,096.7320 735.6720
Polgármesteri Hivatal 202 20 1,821.00 6,202.3260 6,038.8380 5,406.4320
Posta 3/A 202 20 294.51 775.3977 51.6932 58.0885
Posta 3/B 202 20 381.94 1,005.5869 67.0391 56.1986
Posta 5/A 202 20 418.20 1,101.0537 73.4036 65.7446
Posta 5/B 202 20 289.35 761.8123 50.7875 57.9343
Posta 9/A 202 20 305.88 805.3331 53.6889 60.4292
Posta 9/B 202 20 309.37 814.5217 54.3014 60.3858
Rudnay 3/a 202 20 155.85 410.3281 27.3552 61.0584
Rudnay Gy 1/A 202 20 178.75 470.6202 31.3747 61.1235
Rudnay Gy. 1B 202 20 197.71 520.5388 34.7026 62.3441
Rudnay Gy. 2/A. 202 20 221.02 581.9103 38.7940 61.7744
Rudnay Gy. 2/B 202 20 232.71 612.6882 40.8459 61.6876
Rudnay Gy. 3/B 202 20 173.81 457.6139 30.5076 59.4449
Széchenyi tér 18-20 202 20 543.70 1,431.4751 34.9140 65.3395
Széchenyi tér 7 202 20 767.22 2,613.1513 52.2630 32.6937
Széchenyi üz. Úri 202 20 49.00 166.8940 83.4470 152.8337
Széchenyi Üzletek 202 20 126.22 429.9053 71.6509 122.0760
Tömörkény 1 202 20 572.06 1,506.1425 50.2047 67.5644
Tömörkény 1 202 20 259.97 684.4594 45.6306 56.3298
Tömörkény 3/A 202 20 258.80 681.3790 45.4253 59.2143
Tömörkény 3/B 202 20 146.04 384.5000 25.6333 62.0564
Úri u. 2. 202 20 523.90 1,379.3449 35.3678 60.5361
Úri u. 8 202 20 388.30 1,022.3318 37.8641 66.0100
2022. összesen: 77,310.915 39,073.27 37,574 Ft
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban
elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Fűtési
napok
száma
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete GJ hő felhasználás Segédoszlop Díjfizetők
fogyasztás
mértéke alapján
fizetett teljes
költsége
Egy díjfizető
átlagos,
fogyasztás
mértékétől függő
költsége
Egy díjfizető
átlagos állandó
költsége
[db] [°C] [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Bartók 199 22 249.84 2,264.61 2,264.61 3,110.7360
Bölcsőde 199 22 627.00 5,683.28 5,683.28 886.1640
Belvárosi Református Templom
199 20 124.77 1,130.94 1,130.99 320.9280
Csanád 13 199 20 277.00 729.2967 45.5810 70.6874
Csanád v 15 199 20 237.00 623.9831 38.9989 62.3608
Csanád v 17a 199 20 167.00 439.6843 36.6404 65.7499
Csanád v 17B 199 20 171.00 450.2156 37.5180 60.5240
Csanád v 19A 199 20 213.00 560.7949 46.7329 67.4074
Csanád v 19B 199 20 164.00 431.7858 35.9821 62.1412
Csanád v 21 199 20 257.00 676.6399 56.3867 70.5449
Csanád v 3 199 20 187.00 492.3411 41.0284 61.0798
Csanád v 5A 199 20 170.00 447.5828 37.2986 68.2913
Csanád v 7 199 20 246.00 647.6786 53.9732 60.1723
Csanád v 9 199 20 228.00 600.2875 50.0240 65.3353
Csanád v. 11. 199 20 176.00 463.3798 38.6150 66.7726
Csanád v. 5B 199 20 203.00 534.4665 44.5389 69.4845
Deák F. 19/A 199 20 175.00 460.7470 30.7165 64.8379
Deák F u 19B 199 20 195.00 513.4038 34.2269 64.1870
Deák F. 21/A 199 20 167.00 439.6843 29.3123 60.3362
Deák F. 21/B 199 20 149.00 392.2932 26.1529 59.5118
Erste Bank 199 20 18.60 168.5951 168.5951 219.1531
Hagymaház 199 20 622.00 5,637.9635 5,637.9635 1,956.0960
Hunyadi 11/A 199 20 203.00 534.4665 35.6311 60.7484
Hunyadi 11/B 199 20 242.00 637.1473 42.4765 60.0975
Hunyadi 13/A 199 20 224.00 589.7562 39.3171 58.2100
Hunyadi 13/B 199 20 180.00 473.9112 31.5941 53.3969
Hunyadi 15/A-B 199 20 463.44 1,220.1634 40.6721 58.8144
Hunyadi 15/CD 199 20 483.96 1,274.1892 42.4730 57.2740
Hunyadi 15/EF 199 20 510.60 1,344.3281 44.8109 60.2137
Juhász Gy. 199 20 417.24 3,781.9677 3,781.9677 3,942.6720
Kálvin Iskola 199 22 1,238.00 11,221.5415 11,221.5415 7,208.1950
Kálvin u 8-12/C 199 20 227.00 597.6547 39.8436 58.0799
Kálvin u. 8-12 B 199 20 185.00 487.0754 32.4717 57.6577
Kálvin u. 8-12 Főmérő 199 20 693.92 6,289.8644 6,333.1555 49.0515
Kálvin u. 8-12/A 199 20 221.00 581.8576 38.7905 60.4230
Kecskeméti Á 2 199 20 284.00 747.7266 46.7329 70.9033
Keri Iskola 199 20 373.68 3,387.1289 3,387.1289 1,222.5600
Keri Kollégium 199 20 711.00 6,444.6818 6,444.6818 4,414.8000
Keri Tornaterem 199 20 243.00 2,202.6128 2,202.6128 1,555.3680
Korona 199 20 159.59 1,446.5637 1,446.5637 320.0230
Konyha 199 20 729.29 6,610.4669 6,610.4669 3,237.5200
Könyvtár 199 20 243.00 2,202.6128 2,202.6128 390.2240
Óvoda 199 22 271.00 2,456.4118 2,456.4118 735.6720
Polgármesteri Hivatal 199 20 1,468.00 13,306.3190 13,306.3190 5,406.4320
Posta 3/A 199 20 244.00 642.4130 42.8275 54.8985
Posta 3/B 199 20 313.00 824.0789 54.9386 58.6222
Posta 5/A 199 20 362.00 953.0881 63.5392 65.3912
Posta 5/B 199 20 252.00 663.4757 44.2317 59.6636
Posta 9/A 199 20 242.76 639.1482 42.6099 58.5355
Posta 9/B 199 20 244.20 642.9395 42.8626 62.2237
Rudnay Gy 1/A 199 20 153.00 402.8245 26.8550 60.1744
Rudnay Gy. 1B 199 20 162.00 426.5201 28.4347 61.5077
Rudnay Gy. 2/A. 199 20 208.00 547.6307 36.5087 59.9916
Rudnay Gy. 2/B 199 20 206.00 542.3650 36.1577 59.0778
Rudnay Gy. 3/a 199 20 144.00 379.1290 25.2753 59.0562
Rudnay Gy. 3/B 199 20 137.00 360.6991 24.0466 61.8548
Széchenyi tér 18-20 199 20 623.91 1,642.6552 40.0648 66.3547
Széchenyi tér 7 199 20 368.00 3,335.6440 66.7129 32.6937
Széchenyi üz. Úri 199 20 50.00 453.2125 226.6063 152.8337
Széchenyi Csipkesor Üzletek
199 20 220.68 2,000.2987 333.3831 122.0760
Tömörkény 1/AB 199 20 525.00 1,382.2410 46.0747 59.8340
Tömörkény 1/C 199 20 774.36 2,038.7660 135.9177 57.5018
Tömörkény 3/A 199 20 146.64 386.0797 25.7386 59.0562
Tömörkény 3/B 199 20 122.52 322.5756 21.5050 56.6914
Úri u. 2. 199 20 542.00 1,426.9993 36.5897 62.3904
Úri u. 8 199 20 400.00 1,053.1360 39.0050 67.7570

I.

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2021. év 2022. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 5,12 6,29
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 15 140,03  
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2 655,69  
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 12 938,19  
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0,00 0,00
