2023

2024

2025

VI.

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2019. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 18
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 798
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 641
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 110
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 3,32
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 0
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 0

VII.

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nincs érdekeltsége más társaságban.

VIII.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

IX.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

X.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Teljes
elszámolt

felhasználás
Víz hő Segéd oszlop Elszámolt
fűtési
célú hő
felhasználás
Fűtéshez
felhasznált
1 légköbméter
átlagos
hőmennyiség
lm3 Segéd oszlop Fűtési
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
Melegvíz
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
[GJ] GJ [GJ] [MJ/légköbméter/év] [db] [db]
Bartók 1 168,92 0,00 1 168,92 0,00 0,00 1 0
Bölcsőde-Ovi 697,00 0,00 697,00 0,00 0,00 2 1
Csanád 13 375,71 57,71 318,00 115,78 2 746,47 20 16
Csanád v 15 326,39 43,39 283,00 124,56 2 272,00 16 12
Csanád v 17a 232,18 28,18 204,00 125,86 1 620,80 15 11
Csanád v 17B 245,95 32,95 213,00 123,19 1 729,00 14 11
Csanád v 19A 303,84 48,84 255,00 146,13 1 745,00 14 10
Csanád v 19B 235,91 29,91 206,00 117,78 1 749,00 15 9
Csanád v 21 329,41 45,41 284,00 151,06 1 880,00 12 10
Csanád v 3 281,24 43,24 238,00 138,48 1 718,60 12 11
Csanád v 5A 273,00 38,00 235,00 106,43 2 208,00 12 11
Csanád v 5B 288,29 33,29 255,00 139,80 1 824,00 12 11
Csanád v 7 362,74 72,74 290,00 153,44 1 890,00 13 10
Csanád v 9 299,41 37,41 262,00 124,03 2 112,35 12 11
Csanád v. 11. 244,65 23,65 221,00 121,16 1 824,00 12 10
Deák F u 19B 251,18 30,18 221,00 108,12 2 044,00 15 9
Deák F. 19/A 259,55 48,55 211,00 98,37 2 145,00 15 12
Deák F. 21/A 241,37 43,37 198,00 99,50 1 990,00 15 13
Deák F. 21/B 217,21 29,21 188,00 94,47 1 990,00 15 13
Erste Bank 20,80 0,00 20,80 0,00 0,00 1 0
Hagymaház 1 079,00 0,00 1 079,00 0,00 0,00 1 0
Hunyadi 11/A 269,96 36,96 233,00 117,09 1 990,00 15 14
Hunyadi 11/B 276,80 23,80 253,00 127,14 1 990,00 15 11
Hunyadi 13/A 285,62 26,62 259,00 130,15 1 990,00 15 15
Hunyadi 13/B 299,63 43,63 256,00 128,64 1 990,00 15 13
Hunyadi 15/A-B 589,24 67,96 521,28 133,66 3 900,00 30 25
Hunyadi 15/CD 612,14 57,74 554,40 142,15 3 900,00 30 25
Hunyadi 15/EF 827,42 75,02 752,40 192,92 3 900,00 30 24
Juhász Gy. 439,25 2,21 437,04 0,00 0,00 1 1
Kálvin Iskola 1 350,13 39,13 1 311,00 0,00 0,00 1 1
Kálvin u 8-12/C 295,94 25,94 270,00 124,31 2 172,00 15 11
Kálvin u. 8-12 B 280,29 46,29 234,00 107,73 2 172,00 15 14
Kálvin u. 8-12 Főmérő 154,12 3,64 150,48 275,60 546,00 6 0
Kálvin u. 8-12/A 308,16 29,16 279,00 128,45 2 172,00 15 12
Kecskeméti Á 2 351,56 32,56 319,00 140,40 2 272,00 16 15
Keri Iskola 626,85 0,00 626,85 0,00 0,00 1 0
Keri Kollégium 1 238,00 0,00 1 238,00 0,00 0,00 1 0
Keri Tornaterem 474,00 0,00 474,00 0,00 0,00 1 0
Konyha 811,00 0,00 811,00 0,00 0,00 1 0
Könyvtár 294,00 0,00 294,00 0,00 0,00 1 0
Óvoda 309,00 0,00 309,00 0,00 0,00 1 1
Polgármesteri Hivatal 1 681,00 0,00 1 681,00 0,00 0,00 1 0
Posta 3/A 316,81 35,81 281,00 141,21 1 990,00 15 11
Posta 3/B 380,11 22,11 358,00 179,90 1 990,00 15 10
Posta 5/A 472,30 36,30 436,00 219,10 1 990,00 15 14
Posta 5/B 326,62 44,62 282,00 141,71 1 990,00 15 11
Posta 9/A 301,74 26,34 275,40 138,39 1 990,00 15 11
Posta 9/B 341,89 31,57 310,32 155,94 1 990,00 15 12
Rudnay 3/a 220,33 42,33 178,00 89,45 1 990,00 15 15
Rudnay Gy 1/A 230,12 35,12 195,00 97,99 1 990,00 15 14
Rudnay Gy. 1B 233,65 41,65 192,00 96,48 1 990,00 15 11
Rudnay Gy. 2/A. 280,93 40,93 240,00 120,60 1 990,00 15 12
Rudnay Gy. 2/B 294,29 32,29 262,00 131,66 1 990,00 15 14
Rudnay Gy. 3/B 202,77 22,77 180,00 90,45 1 990,00 15 10
Széchenyi tér 18-20 651,80 122,80 529,00 86,95 6 084,00 42 34
Széchenyi tér 7 512,78 0,78 512,00 158,38 3 232,70 51 0
Széchenyi üz. Úri 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 3 0
Széchenyi Üzletek 117,52 0,52 117,00 0,00 0,00 4 0
Tömörkény 1 712,54 97,54 615,00 152,76 4 026,00 30 28
Tömörkény 1 339,56 38,56 301,00 149,53 2 013,00 16 11
Tömörkény 3/A 223,63 26,71 196,92 98,95 1 990,00 15 14
Tömörkény 3/B 184,42 31,42 153,00 76,88 1 990,00 15 14
Úri u. 2. 636,34 94,34 542,00 100,20 5 409,00 40 35
Úri u. 8 522,31 94,31 428,00 98,98 4 324,00 34 27
2019. összesen 27 085,32 2 115,51 24 969,81 900 681

XI.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban
elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Fűtési
napok
száma
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete GJ hő felhasználás Segédoszlop Díjfizetők
fogyasztás
mértéke alapján
fizetett teljes
költsége
Egy díjfizető
átlagos,
fogyasztás
mértékétől függő
költsége
Egy díjfizető
átlagos állandó
költsége
[db] [°C] [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Bartók 202 22 1 168,92 3 981,34 4 181,21 3 110,7360
Bölcsőde-Ovi 202 22 697,00 2 373,98 2 748,64 886,1640
Csanád 13 202 20 318,00 837,2431 52,3277 53,4270
Csanád v 15 202 20 283,00 745,0937 46,5684 53,4270
Csanád v 17a 202 20 204,00 537,0994 44,7583 53,4270
Csanád v 17B 202 20 213,00 560,7949 46,7329 55,9438
Csanád v 19A 202 20 255,00 671,3742 55,9479 59,8578
Csanád v 19B 202 20 206,00 542,3650 45,1971 53,8458
Csanád v 21 202 20 284,00 747,7266 62,3105 75,7593
Csanád v 3 202 20 238,00 626,6159 52,2180 62,5548
Csanád v 5A 202 20 235,00 618,7174 51,5598 73,3156
Csanád v 7 202 20 255,00 671,3742 55,9479 82,2107
Csanád v 9 202 20 290,00 763,5236 63,6270 83,1245
Csanád v. 11. 202 20 262,00 689,8041 57,4837 66,7798
Csanád v. 5B 202 20 221,00 581,8576 48,4881 70,7392
Deák F u 19B 202 20 221,00 581,8576 38,7905 63,8467
Deák F. 19/A 202 20 211,00 555,5292 37,0353 65,8644
Deák F. 21/A 202 20 198,00 521,3023 34,7535 61,0801
Deák F. 21/B 202 20 188,00 494,9739 32,9983 60,4292
Erste Bank 202 20 20,80 70,8448 92,3026 219,1531
Hagymaház 202 20 1 079,00 3 675,0740 4 056,5460 1 956,0960
Hunyadi 11/A 202 20 233,00 613,4517 40,8968 62,4903
Hunyadi 11/B 202 20 253,00 666,1085 44,4072 57,9126
Hunyadi 13/A 202 20 259,00 681,9056 45,4604 59,2577
Hunyadi 13/B 202 20 256,00 674,0070 44,9338 61,0584
Hunyadi 15/A-B 202 20 521,28 1 372,4468 45,7482 61,6611
Hunyadi 15/CD 202 20 554,40 1 459,6465 48,6549 58,1913
Hunyadi 15/EF 202 20 752,40 1 980,9488 66,0316 61,7060
Juhász Gy. 202 20 437,04 1 488,5582 1 802,4552 3 942,6720
Kálvin Iskola 202 22 1 311,00 4 465,2660 5 064,7220 7 208,1950
Kálvin u 8-12/C 202 20 270,00 710,8668 47,3911 57,9993
Kálvin u. 8-12 B 202 20 234,00 616,0846 41,0723 61,7861
Kálvin u. 8-12 Főmérő 202 20 150,48 512,5349 485,6956 49,0515
Kálvin u. 8-12/A 202 20 279,00 734,5624 48,9708 61,8943
Kecskeméti Á 2 202 20 319,00 839,8760 52,4922 68,8558
Keri Iskola 202 20 626,85 2 135,0511 2 397,8240 1 222,5600
Keri Kollégium 202 20 1 238,00 4 216,6280 4 271,1240 4 414,8000
Keri Tornaterem 202 20 474,00 1 614,4440 1 035,4240 1 555,3680
Konyha 202 20 811,00 2 762,2660 2 939,3780 3 237,5200
Könyvtár 202 20 294,00 1 001,3640 500,6820 390,2240
Óvoda 202 22 309,00 1 052,4540 1 096,7320 735,6720
Polgármesteri Hivatal 202 20 1 681,00 5 725,4860 6 038,8380 5 406,4320
Posta 3/A 202 20 281,00 739,8280 49,3219 58,0885
Posta 3/B 202 20 358,00 942,5567 62,8371 56,1986
Posta 5/A 202 20 436,00 1 147,9182 76,5279 65,7446
Posta 5/B 202 20 282,00 742,4609 49,4974 57,9343
Posta 9/A 202 20 275,40 725,0841 48,3389 60,4292
Posta 9/B 202 20 310,32 817,0229 54,4682 60,3858
Rudnay 3/a 202 20 178,00 468,6455 31,2430 61,0584
Rudnay Gy 1/A 202 20 195,00 513,4038 34,2269 61,1235
Rudnay Gy. 1B 202 20 192,00 505,5053 33,7004 62,3441
Rudnay Gy. 2/A. 202 20 240,00 631,8816 42,1254 61,7744
Rudnay Gy. 2/B 202 20 262,00 689,8041 45,9869 61,6876
Rudnay Gy. 3/B 202 20 180,00 473,9112 31,5941 59,4449
Széchenyi tér 18-20 202 20 529,00 1 392,7724 33,9701 65,3395
Széchenyi tér 7 202 20 512,00 1 743,8720 34,8774 32,6937
Széchenyi üz. Úri 202 20 75,00 255,4500 127,7250 152,8337
Széchenyi Üzletek 202 20 117,00 398,5020 66,4170 122,0760
Tömörkény 1 202 20 615,00 1 619,1966 53,9732 67,5644
Tömörkény 1 202 20 301,00 792,4848 52,8323 56,3298
Tömörkény 3/A 202 20 196,92 518,4589 34,5639 59,2143
Tömörkény 3/B 202 20 153,00 402,8245 26,8550 62,0564
Úri u. 2. 202 20 542,00 1 426,9993 36,5897 60,5361
Úri u. 8 202 20 428,00 1 126,8555 41,7354 66,0100
2019. összesen: 74 247,890 39 133,78 37 574 Ft
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2019. év 2020. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 12.72 5.62
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 13,756.55 14,306.00
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2,505.49 2,723.00
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 3,220.56
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0.00 0.00
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 92.8983
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 178.86
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 42,918.93 42,920.30
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 6,272.98 6,816.78
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 36,218.79 37,833.35
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 6,600.87 7,173.09
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 42,155.22 38,978.07
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 39,403.50 40,339.67
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0.00 0.00
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 10,304.90 10,937.33
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 55,571.20 53,916.56
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0.00 0.00
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0.00 0.00
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 69,791.67 54,543.49
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 265,961.83 250,573.97
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor-
szám
Mérték-
egység
2019. év 2020. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 41,841.74 40,509.17
1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0.00 0.00
1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 8,089.49 10,738.04
1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0.00 0.00
1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 8,089.49 10,738.04
1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 33,102.00 28,908.00
1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 8,739.73 11,601.17
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 8,739.73 11,601.17
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0.00 0.00
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0.00 0.00
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0.00 0.00
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 29,085.00 32,120.23
2.1